Kontakt
DIGGA CZtelefon: +420 602 718 595
info (zavináč) digga.cz

Hydraulická bourací kladiva na bagry
Hydraulická bourací kladiva vyrábí Idromeccanica
IMI Hydraulická kladiva mohou být použita i pro práci pod vodou a to díky specifickému zařízení schopné reagovat na žádost. Hydraulická kladiva jsou také k dispozici v “tiché” verzi s velkou výkoností a jejich snadná obsluha znich dělá velmi efektivní a populární výrobek.
Kromě toho jsou hydralická kladiva navrhována a vyráběna tak, aby minimalizovala zátěž nosiče a drasticky snižovala vybrace.
IMI 88 HP

Hydraulické kladivo IMI 88 HP | ||
---|---|---|
Hmotnost nosiče | 1 - 3 | tun |
Hmotnost | 120 | Kg |
Standardní základová deska | 1200 | (H)mm |
Výška bez nástroje | 1000 | (h)mm |
Max. šíře | 200 | (s)mm |
Průměr nástroje | 48 | (d)mm |
Požadovaný průtok oleje | 20 - 30 | l/min |
Provozní tlak oleje | 80 - 110 | bar |
Údery za minutu | 700 - 1200 | n. |
Energie úderu | 186 | j |
IMI 260

Hydraulické kladivo IMI 260 | ||
---|---|---|
Hmotnost nosiče | 4 - 10 | tun |
Hmotnost | 260 | Kg |
Standardní základová deska | 1500 | (H)mm |
Výška bez nástroje | 1200 | (h)mm |
Max. šíře | 410 | (s)mm |
Průměr nástroje | 79 | (d)mm |
Požadovaný průtok oleje | 20 - 30 | l/min |
Provozní tlak oleje | 60 - 75 | bar |
Údery za minutu | 400 - 900 | n. |
Energie úderu | 784 | j |
IMI 260 TOP

Hydraulické kladivo IMI 260 TOP | ||
---|---|---|
Hmotnost nosiče | 4 - 10 | tun |
Hmotnost | 260 | Kg |
Standardní základová deska | 1600 | (H)mm |
Výška bez nástroje | 1300 | (h)mm |
Max. šíře | 410 | (s)mm |
Průměr nástroje | 79 | (d)mm |
Požadovaný průtok oleje | 45 - 95 | l/min |
Provozní tlak oleje | 60 - 75 | bar |
Údery za minutu | 400 - 9000 | n. |
Energie úderu | 784 | j |
IMI 400

Hydraulické kladivo IMI 400 | ||
---|---|---|
Hmotnost nosiče | 6 - 10 | tun |
Hmotnost | 380 | Kg |
Standardní základová deska | 1800 | (H)mm |
Výška bez nástroje | 1400 | (h)mm |
Max. šíře | 320 | (s)mm |
Průměr nástroje | 86 | (d)mm |
Požadovaný průtok oleje | 80 - 110 | l/min |
Provozní tlak oleje | 70 - 90 | bar |
Údery za minutu | 500 - 800 | n. |
Energie úderu | 980 | j |
IMI 400 TOP

Hydraulické kladivo IMI 400 TOP | ||
---|---|---|
Hmotnost nosiče | 400 | tun |
Hmotnost | 6 - 10 | Kg |
Standardní základová deska | 1800 | (H)mm |
Výška bez nástroje | 1400 | (h)mm |
Max. šíře | 320 | (s)mm |
Průměr nástroje | 86 | (d)mm |
Požadovaný průtok oleje | 80 - 110 | l/min |
Provozní tlak oleje | 70 - 90 | bar |
Údery za minutu | 500 - 800 | n. |
Energie úderu | 980 | j |
IMI 605

Hydraulické kladivo IMI 605 | ||
---|---|---|
Hmotnost nosiče | 8 - 14 | tun |
Hmotnost | 600 | Kg |
Standardní základová deska | 1700 | (H)mm |
Výška bez nástroje | 1200 | (h)mm |
Max. šíře | 410 | (s)mm |
Průměr nástroje | 94 | (d)mm |
Požadovaný průtok oleje | 95 - 130 | l/min |
Provozní tlak oleje | 65 - 90 | bar |
Údery za minutu | 450 - 700 | n. |
Energie úderu | 1180 | j |
IMI 1000

Hydraulické kladivo IMI 1000 | ||
---|---|---|
Hmotnost nosiče | 12 - 23 | tun |
Hmotnost | 1000 | Kg |
Standardní základová deska | 2100 | (H)mm |
Výška bez nástroje | 1600 | (h)mm |
Max. šíře | 410 | (s)mm |
Průměr nástroje | 113 | (d)mm |
Požadovaný průtok oleje | 115 - 150 | l/min |
Provozní tlak oleje | 70 - 90 | bar |
Údery za minutu | 400 - 600 | n. |
Energie úderu | 2350 | j |
IMI 1200

Hydraulické kladivo IMI 1200 | ||
---|---|---|
Hmotnost nosiče | 15 - 28 | tun |
Hmotnost | 1300 | Kg |
Standardní základová deska | 2200 | (H)mm |
Výška bez nástroje | 1650 | (h)mm |
Max. šíře | 470 | (s)mm |
Průměr nástroje | 118 | (d)mm |
Požadovaný průtok oleje | 125 - 160 | l/min |
Provozní tlak oleje | 90 - 130 | bar |
Údery za minutu | 400 - 600 | n. |
Energie úderu | 2350 | j |
IMI 18 M

Hydraulické kladivo IMI 18 M | ||
---|---|---|
Hmotnost nosiče | 2 - 4 | tun |
Hmotnost | 190 | Kg |
Standardní základová deska | 1150 | (H)mm |
Výška bez nástroje | 825 | (h)mm |
Max. šíře | 300 | (s)mm |
Průměr nástroje | 55 | (d)mm |
Požadovaný průtok oleje | 10 - 30 | l/min |
Provozní tlak oleje | 90 - 120 | bar |
Údery za minutu | 600 - 1200 | n. |
Energie úderu | 480 | j |
IMI 26 M

Hydraulické kladivo IMI 26 M | ||
---|---|---|
Hmotnost nosiče | 3,5 - 8 | tun |
Hmotnost | 240 | Kg |
Standardní základová deska | 1200 | (H)mm |
Výška bez nástroje | 930 | (h)mm |
Max. šíře | 350 | (s)mm |
Průměr nástroje | 70 | (d)mm |
Požadovaný průtok oleje | 15 -32 | l/min |
Provozní tlak oleje | 90 - 120 | bar |
Údery za minutu | 500 - 1000 | n. |
Energie úderu | 720 | j |
IMI 170 M

Hydraulické kladivo IMI 170 M | ||
---|---|---|
Hmotnost nosiče | 21 - 30 | tun |
Hmotnost | 1800 | Kg |
Standardní základová deska | 2230 | (H)mm |
Výška bez nástroje | 1630 | (h)mm |
Max. šíře | 570 | (s)mm |
Průměr nástroje | 135 | (d)mm |
Požadovaný průtok oleje | 130 - 155 | l/min |
Provozní tlak oleje | 150 - 180 | bar |
Údery za minutu | 400 - 800 | n. |
Energie úderu | 4500 | j |
IMI 240 M

Hydraulické kladivo IMI 240 M | ||
---|---|---|
Hmotnost nosiče | 26 - 35 | tun |
Hmotnost | 2400 | Kg |
Standardní základová deska | 2450 | (H)mm |
Výška bez nástroje | 1800 | (h)mm |
Max. šíře | 680 | (s)mm |
Průměr nástroje | 150 | (d)mm |
Požadovaný průtok oleje | 170 - 190 | l/min |
Provozní tlak oleje | 150 - 180 | bar |
Údery za minutu | 370 - 800 | n. |
Energie úderu | 6500 | j |
IMI 290 M

Hydraulické kladivo IMI 290 M | ||
---|---|---|
Hmotnost nosiče | 35 - 50 | tun |
Hmotnost | 3000 | Kg |
Standardní základová deska | 2800 | (H)mm |
Výška bez nástroje | 2100 | (h)mm |
Max. šíře | 700 | (s)mm |
Průměr nástroje | 155 | (d)mm |
Požadovaný průtok oleje | 200 - 250 | l/min |
Provozní tlak oleje | 160 - 190 | bar |
Údery za minutu | 240 - 480 | n. |
Energie úderu | 10000 | j |
Kontaktní formulář
Zajímá Vás něco víc o tomto výrobku? Zeptat se můžete přostřednictvím formuláře. Odpověď Vám odešlem na email.
Vrtáky a bourací kladiva na bagry | info (zavináč) digga.cz